Гофры
Трехслойные усиленные гофры изготовлены полностью из высококачественной нержавеющей стали. Между двумя слоями из переплетеной проволоки помещен гофрированный гибкий рукав. На фланце выбиты размеры гофры(длина и диаметр). Ниже представлена таблица существующих размеров. В настоящий момент гофры диаметром более 64мм ТОЛЬКО НА ЗАКАЗ
Размер | от 20тыс | до 20тыс | Розница |
39*100 | 220 | 250 | 310 |
45*100 | 230 | 260 | 320 |
45*120 | 260 | 290 | 360 |
45*150 | 290 | 330 | 410 |
45*180 | 330 | 380 | 470 |
45*200 | 350 | 400 | 490 |
45*230 | 380 | 430 | 530 |
45*260 | 400 | 460 | 560 |
45*280 | 430 | 490 | 600 |
45*320 | 500 | 560 | 690 |
50*100 | 230 | 270 | 330 |
50*120 | 270 | 310 | 380 |
50*150 | 320 | 370 | 450 |
50*180 | 370 | 410 | 510 |
50*200 | 380 | 430 | 530 |
50*230 | 430 | 480 | 600 |
50*250 | 460 | 520 | 640 |
50*280 | 490 | 550 | 680 |
50*320 | 560 | 630 | 780 |
55*100 | 270 | 310 | 380 |
55*120 | 330 | 370 | 450 |
55*150 | 350 | 390 | 490 |
55*180 | 420 | 470 | 580 |
55*200 | 430 | 490 | 600 |
55*220 | 470 | 540 | 660 |
55*230 | 480 | 540 | 660 |
55*250 | 520 | 580 | 720 |
55*280 | 540 | 610 | 750 |
55*320 | 620 | 710 | 870 |
60*100 | 310 | 350 | 440 |
60*120 | 360 | 410 | 510 |
60*150 | 390 | 440 | 540 |
60*180 | 430 | 490 | 600 |
60*200 | 470 | 530 | 660 |
60*230 | 540 | 620 | 760 |
60*250 | 550 | 620 | 770 |
64*120 | 300 | 340 | 420 |
64*150 | 390 | 450 | 550 |
64*200 | 490 | 560 | 690 |
64*250 | 620 | 700 | 860 |
Цены указаны на 21 Ноябрь 2021